Azienda Agraria Sperimentale Stuard S.c.r.l.
L’Azienda Stuard è una Società Consortile a Responsabilità Limitata Non Profit, gestita da un Consiglio di Amministrazione designato dai soci (Openfields srl, Fondazione Bizzozero, Agriform Soc. Cons. a r.l. ), il cui Presidente, che ha funzioni di legale rappresentante, è indicato dal Consiglio di Amministrazione.
Il personale dell’Azienda è composto da 3 tecnici sperimentatori senior, 2 impiegati amministrativi, 1 responsabile emporio e marketing, 5 addetti al settore commerciale (Emporio, mercati, servizi a domicilio…) e 1 responsabile di produzione. A questi dipendenti si affiancano un numero variabile di collaboratori occasionali e di operai agricoli avventizi, in funzione dei progetti e delle attività di campo.
L’azienda svolge le sue attività sul fondo demaniale e i fabbricati agricoli concessi in comodato d’uso dalla Fondazione Bizzozero (fondo Stuard risalente al lascito del 1847 di Maria Luigia) e su altri terreni condotti in affitto per una Superficie Agricola Utile di 20 ettari, di cui 8,59 certificati biologici. L’azienda è operante come azienda sperimentale dal 1983: ha sviluppato progetti di ricerca e sperimentazione nel settore agroindustiale e agroambientale in ambito regionale, nazionale e comunitario in collaborazione e per conto di Regione, Università, Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Comunità Europea e ditte private.
La sperimentazione riguarda sia le colture estensive (frumento duro, sorgo, mais e foraggere in convenzionale, frumento tenero e duro, mais, soia e pisello proteico in biologico) che orticole, soprattutto pomodoro da industria, ma anche da mercato fresco (cipolla, patata, melone,zucca), sia in produzione integrata che biologica. La maggior parte dell’attività riguarda le prove di confronto varietale, ma vengono effettuate anche prove di fertilizzazione, difesa, controllo infestanti, tecniche irrigue, lavorazioni, ecc.
Un’importante attività dell’azienda è da oltre un ventennio il recupero e il mantenimento della biodiversità locale cerealicola e orticola. Nelle collezioni aziendali sono presenti oltre 100 varietà di cereali antichi e altrettante di pomodori antichi, oltre a meloni, zucche, angurie da mostarda e fagioli. Accanto alle produzioni vegetali, l’Azienda Stuard conduce anche una piccola attività di allevamento e riproduzione di avicoli autoctoni (pollo modenese e romagnolo e tacchino di Parma e Piacenza) che si inserisce nei progetti di recupero della biodiversità locale.
La vendita diretta dei prodotti aziendali è stata per molti anni un’attività collaterale dell’azienda, ma dal 2011 è stato aperto un vero e proprio punto vendita aziendale in cui vengono venduti i prodotti freschi e trasformati aziendali e quelli biologici o della biodiversità di numerosi piccoli produttori locali. Si è voluto con questo, in linea con la richiesta di diversificazione delle aziende agricole, fornire l’opportunità di aprirsi al mercato anche ad aziende di piccole dimensioni che altrimenti non ne avrebbero la possibilità. L’azienda è presente con i suoi prodotti anche in alcuni mercati locali.
Altre informazioni
Via Madonna dell'Aiuto 7/A
43126 San Pancrazio PR
Italia
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Approccio sinergico per la difesa sostenibile delle colture frutticole e orticole nei confronti della cimice asiatica (Halyomorpha halys) | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2020 - 2023 | 36 | 321.055,24 | Visualizza |
Aumento della competitività delle aziende agricole di montagna e alta collina attraverso la valorizzazione della Biodiversità cerealicola in regime Biologico | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Pratiche agricole, Produzione vegetale e orticoltura, Qualità, trasformazione e nutrizione, Risorse genetiche, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 378.810,48 | Visualizza |
CAnapa TEssile peR la ProduzIone di aLimenti funzionaLi e di biomAsse pRoteiche per l’alimentazione animale - CATERPILLAR | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2020 - 2021 | 12 | 213.609,17 | Visualizza |
Carbonizzazione dei residui agricoli: Biochar preziosa Soluzione per il Sequestro di Carbonio nel Suolo | Gestione del paesaggio e del territorio, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 199.966,89 | Visualizza |
Cippatore Leggero per tErritori montANi in Emilia Romagna | Gestione del suolo, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Macchine e attrezzature agricole, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2021 | 24 | 192.593,03 | Visualizza |
Digestione con larve associata a pirolisi dei residui per ridurre le emissioni di gas serra da parte degli allevamenti suini | Clima e cambiamenti climatici, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2017 - 2019 | 24 | 189.858,45 | Visualizza |
FABER - Forest Assestment: Biomass as Energy Resource | Gestione del suolo, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2021 | 24 | 176.428,74 | Visualizza |
Filiera del Parmigiano Reggiano: Valorizzazione dei sottoprodotti a scarti zero - PARMORIZZAZIONE | Gestione del suolo, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Qualità, trasformazione e nutrizione, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2017 - 2020 | 33 | 189.026,81 | Visualizza |
Filiere sementiere biologiche regolamentate di popolazioni evolutive di frumenti: una importante risorsa per il settore biologico | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 298.923,73 | Visualizza |
Footprint of Forestry Agriculture To improve Ecosystem services | Clima e cambiamenti climatici, Competitività e diversificazione agricola e forestale, Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione della biodiversità, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 39 | 177.984,62 | Visualizza |
La Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): un’alternativa, redditizia e sostenibile, per la produzione sfarinati glutenfree a basso indice glicemico | Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Gestione delle risorse idriche, Produzione vegetale e orticoltura | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 355.056,00 | Visualizza |
Metodi di lotta biologica per la difesa diretta, rivolti a ridurre il potenziale biotico della cimice asiatica | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione della biodiversità | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 327.580,22 | Visualizza |
Micotossine dei cereali: strategie di controllo e integrazione di filiera per uso energetico | Controllo delle infestanti e delle malattie, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 360.738,66 | Visualizza |
Migliorare l’irrigazione per una agricoltura ecosostenibile_clone | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione delle risorse idriche | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 162.717,92 | Visualizza |
Ottimizzazione dei sistemi agricoli conservativi attraverso una migliore gestione delle tecniche colturali | Gestione del suolo | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 176.438,38 | Visualizza |
PROcessi innovativi per la gestione dei reflui ZOOtecnici | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2017 - 2019 | 24 | 189.859,54 | Visualizza |
Scarti Colture Orticole: Opportunità nella Trasformazione Energetica e nel loro Riutilizzo | Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Gestione energetica, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2017 - 2019 | 28 | 180.872,68 | Visualizza |
Scarti di Canapa - riutilizzi alimentari e biovalorizzazione energetica degli oli | Gestione del suolo, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2017 - 2019 | 29 | 191.692,74 | Visualizza |
Scarti vegetali: bioconversione per allevamento avicolo | Allevamento e benessere animale, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 226.709,68 | Visualizza |
Soluzioni per ridurre l'erosione in terreni collinari e montani mantenendo e incrementando le attività agricole attraverso l'utilizzo di pratiche di agricoltura conservativa | Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione del suolo, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 199.768,00 | Visualizza |
Strategie green di biorisanamento dei suoli per una migliore gestione idrica, dei fertilizzanti e dei pesticidi | Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Produzione vegetale e orticoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 380.366,24 | Visualizza |
Strategie tecnologiche preventive e tecniche di difesa biologica per il contrasto alla cimice asiatica | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del paesaggio e del territorio | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 327.117,56 | Visualizza |
Stream MAnagement to increase Carbon stocK in Soil | Clima e cambiamenti climatici, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 199.988,74 | Visualizza |
Sviluppo di un approccio integrato a base di biostimolanti per la sostenibilità delle produzioni agrarie | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 30 | 399.578,69 | Visualizza |
Tecniche di difesa innovative per la filiera del basilico da industria eco sostenibile | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 275.180,62 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La quinoa: una coltura alternativa, redditizia e sostenibile, per la produzione di sfarinati gluten-free a basso indice glicemico | Azienda Agri D.A.F. di Agostino e Giorgio Fioruzzi | Emilia-Romagna | 2020 | Di processo, Di prodotto | Diversificazione e multisettorialità |
|
Visualizza |
Parmorizzazione: Valorizzazione dei sottoprodotti a scarti zero della filiera del Parmiggiano Reggiano | Azienda Agricola Begani Gian Paolo | Emilia-Romagna | 2019 | Di processo, Di prodotto | Gestione dei sottoprodotti agricoli |
|
Visualizza |
BIO2: coltivare la biodiversità | Azienda Agraria Sperimentale Stuard S.c.r.l. | Emilia-Romagna | 2019 | Di processo, Di prodotto | Agricoltura biologica |
|
Visualizza |