InnovaInAzione

Statistiche - Banca dati delle Innovazioni in campo

Anno di realizzazione
Anno di realizzazione Numero %
2000 1 0,71
2005 1 0,71
2009 1 0,71
2012 9 6,43
2013 6 4,29
2014 17 12,14
2015 18 12,86
2016 7 5,00
2017 8 5,71
2018 15 10,71
2019 13 9,29
2020 12 8,57
2021 9 6,43
2022 14 10,00
2023 9 6,43
Totale 140 100,00

Fonte: Banca dati Innovazioni in campo – Rete Rurale Nazionale