InnovaInAzione

Statistiche - Banca dati delle Innovazioni in campo

Anno di realizzazione
Anno di realizzazione Numero %
2000 1 0,68
2002 1 0,68
2003 1 0,68
2005 1 0,68
2009 1 0,68
2012 9 6,08
2013 6 4,05
2014 17 11,49
2015 18 12,16
2016 7 4,73
2017 8 5,41
2018 15 10,14
2019 13 8,78
2020 12 8,11
2021 9 6,08
2022 18 12,16
2023 11 7,43
Totale 148 100,00

Fonte: Banca dati Innovazioni in campo – Rete Rurale Nazionale