Open Fields
Altre informazioni
Classificazione RRN
Soggetti eroganti servizi di consulenza
Tipo di ente (classificazione 2014-2022)
Consulente
Indirizzo
Strada Consortile 2
43044 Collecchio PR
Italia
Contatti
Telefono
0521 803222
Email
@email
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumento della competitività delle aziende agricole di montagna e alta collina attraverso la valorizzazione della Biodiversità cerealicola in regime Biologico | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Pratiche agricole, Produzione vegetale e orticoltura, Qualità, trasformazione e nutrizione, Risorse genetiche, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 378.810,48 | Visualizza |
CAnapa TEssile peR la ProduzIone di aLimenti funzionaLi e di biomAsse pRoteiche per l’alimentazione animale - CATERPILLAR | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Gestione della biodiversità, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2020 - 2021 | 12 | 213.609,17 | Visualizza |
Filiere sementiere biologiche regolamentate di popolazioni evolutive di frumenti: una importante risorsa per il settore biologico | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 298.923,73 | Visualizza |
Metodi di lotta biologica per la difesa diretta, rivolti a ridurre il potenziale biotico della cimice asiatica | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione della biodiversità | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 327.580,22 | Visualizza |
Nuove tecniche di monitoraggio del bilancio del carbonio e dello stato di salute del castagneto da legno e da frutto | Clima e cambiamenti climatici, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 191.848,72 | Visualizza |
Packaging alimentare sostenibile dai residui AgriColi: dalla natura per la natura | Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 241.794,12 | Visualizza |
Rafforzamento della filiera sostenibile del frumento tenero secondo le regole della Carta del Mulino | Gestione del suolo, Gestione della biodiversità, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 231.408,05 | Visualizza |
Soluzioni per ridurre l'erosione in terreni collinari e montani mantenendo e incrementando le attività agricole attraverso l'utilizzo di pratiche di agricoltura conservativa | Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione del suolo, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2018 | 24 | 199.768,00 | Visualizza |
Strategie tecnologiche preventive e tecniche di difesa biologica per il contrasto alla cimice asiatica | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del paesaggio e del territorio | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 327.117,56 | Visualizza |
Sviluppo di nuovi prodotti latto-fermentati a base di frutta e verdura | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 245.740,00 | Visualizza |
Tecniche di difesa innovative per la filiera del basilico da industria eco sostenibile | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 275.180,62 | Visualizza |
Utilizzo di biostimolanti per la produzione di frumento biologico sostenibile e di qualità in Emilia-Romagna | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Produzione vegetale e orticoltura, Qualità, trasformazione e nutrizione, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 295.966,25 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO2: coltivare la biodiversità | Azienda Agraria Sperimentale Stuard S.c.r.l. | Emilia-Romagna | 2019 | Di processo, Di prodotto | Agricoltura biologica |
|
Visualizza |