Terre Cevico soc. coop. Agr
Altre informazioni
Classificazione RRN
Imprese agricole e forestali
Settore/comparto
Settore vitivinicolo
Tipo di ente (classificazione 2014-2022)
Impresa agricola
Indirizzo
Via Fiumazzo, 72
48022 Lugo RA
Italia
Contatti
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicazione di tecniche e metodologie sostenibili per la difesa, l’irrigazione e la nutrizione in viticoltura | Controllo delle infestanti e delle malattie, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione delle risorse idriche, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 377.933,00 | Visualizza |
BIG-data: nuovo strumento per la competitività della filiera VITi-Enologica | Clima e cambiamenti climatici, Filiera, marketing e consumo, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Pratiche agricole, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 292.907,31 | Visualizza |
Biofiller ecosostenibili da sottoprodotti della filiera vitivinicola per la riduzione della plastica in vigneto e in cantina | Clima e cambiamenti climatici, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 24 | 282.307,49 | Visualizza |
Innovativi modelli per la gestione meccanizzata e sostenibile in vigneto | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Macchine e attrezzature agricole | Emilia-Romagna | 2018 - 2021 | 36 | 400.000,00 | Visualizza |
Innovazione Tecnologica per una Efficiente Previsione Vendemmiale | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 215.341,47 | Visualizza |
Nuove Varietà e tipologie di prodotti per una vitiviniccoltura competitiva e altamente sostenibile (VITIRES) | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2020 - 2023 | 45 | 249.989,10 | Visualizza |
Nuove varietà resistenti per una vitivinicoltura competitiva, altamente sostenibile e resiliente al cambiamento climatico | Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 218.050,00 | Visualizza |
Qualità, Sostenibilità e Tecnologia: un approccio innovativo per la valorizzazione della filiera vitivinicola | Filiera, marketing e consumo, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2019 - 2021 | 24 | 228.469,44 | Visualizza |
Valutazione dell'impronta di carbonio in relazione a strategie viticole ad alta sostenibilità | Clima e cambiamenti climatici, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 187.185,49 | Visualizza |
Valutazione di innovative strategie di adattamento in vigneto e in cantina al mutato contesto climatico - VINSACLIMA | Clima e cambiamenti climatici, Produzione vegetale e orticoltura | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 347.870,69 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIG-data: nuovo strumento per la competitività della filiera VITi-Enologica – BIG VITE | Società Cooperativa Agricola Cantina dei Colli Romagnoli | Emilia-Romagna | 2023 | Di processo, Di prodotto, Organizzativa | Agricoltura di precisione |
|
Visualizza |
Qualità, Sostenibilità e Tecnologia: un approccio innovativo per la valorizzazione della filiera vitivinicola – SOS QualiTec | Società Cooperativa Agricola Cantina dei Colli Romagnoli | Emilia-Romagna | 2020 | Di processo, Organizzativa | Agricoltura di precisione |
|
Visualizza |