DINAMICA s.c.a r.l.
DINAMICA Soc. Cons. a r.l. è una società consortile per la formazione professionale specializzata nel comparto agroalimentare, struttura in grado di coniugare la formazione con la divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione; partner affidabile e credibile della pubblica amministrazione per le attività di sviluppo, contribuisce all'affermazione di un efficace sistema della conoscenza agricola. I soci che a suo tempo diedero vita a DINAMICA furono: CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali), CRPV (Centro Ricerche Produzioni Vegetali), CIA, Coldiretti e Confagricoltura dell'Emilia-Romagna, rappresentandone fin da subito gli obiettivi: creare una struttura specializzata per la formazione agroalimentare con una dimensione idonea a renderla competitiva, credibile negli interventi e in grado di coniugare la formazione con la divulgazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione. L'ambizione e l'impegno sono quelli di rispondere in modo adeguato e soddisfacente alle esigenze degli utenti (imprenditori agricoli, innanzitutto), di innalzare il livello degli interventi raccogliendo le esperienze migliori dei centri di origine, di divenire partner affidabile e credibile della pubblica amministrazione per le attività di sviluppo, contribuendo, in particolare, all'affermazione di un efficace sistema della conoscenza agricola. Dinamica ha la sua sede centrale a Bologna e sette unità operative localizzate a livello provinciale.
Altre informazioni
Via Bigari 3
40128 Bologna BO
Italia
Database Gruppi Operativi del PEI
Titolo progetto | Parola chiave | Regione | Periodo del progetto | Mesi | Costo (€) | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Adattamento di miscugli varietali e popolazioni evolutive di frumento tenero per il settore delle produzioni biologiche emiliano-romagnole | Gestione della biodiversità, Pratiche agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 398.241,89 | Visualizza |
AGRI-FORESTER_ linee guida per la gestione sostenibile, la valorizzazione dei servizi ecosistemici e del sequestro di carbonio nel sistema forestale emiliano-romagnolo | Clima e cambiamenti climatici, Competitività e diversificazione agricola e forestale, Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione del suolo, Gestione della biodiversità, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 187.670,38 | Visualizza |
Agrotecniche SOStenibili e fertilizzanti rinnovabili per coniugare Agricoltura, AcQUA e AmbientE | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Gestione delle risorse idriche, Macchine e attrezzature agricole | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 372.047,32 | Visualizza |
Analisi di gestione tecnico-economica delle imprese che compongono la filiera suinicola dell'Emilia-Romagna | Gestione energetica, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 235.482,37 | Visualizza |
Applicazione di matrici innovative (compost e biochar) per la riduzione dei rilasci di CO2 nell'atmosfera, degli input di sintesi in vigneti e per la salvaguardia della fertilità dei suoli esposto agli effetti del cambiamento climatico | Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 15 | 229.958,75 | Visualizza |
Applicazione laboratori in campo agricolo per un servizio di diagnosi dello stato di salute dei suoli e della pianta | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo | Emilia-Romagna | 2024 - 2025 | 24 | 249.230,00 | Visualizza |
Approccio integrato per ridurre il consumo di antibiotici nella produzione di latte destinato alla produzione di formaggi DOP regionali, contribuendo a diminuire il rischio di insorgenza dei fenomeni | Allevamento e benessere animale | Emilia-Romagna | 2016 - 2019 | 36 | 392.409,00 | Visualizza |
Caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità frutticola locale e verifica di genotipi innovativi di melo per l’agricoltura di montagna | Produzione vegetale e orticoltura, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 249.999,85 | Visualizza |
Cattura delle emissioni per un ciclo virtuoso dell’azoto nell’allevamento suino | Allevamento e benessere animale, Clima e cambiamenti climatici | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 20 | 189.757,14 | Visualizza |
Colture estive resilienti | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione delle risorse idriche, Pratiche agricole, Risorse genetiche, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 215.024,63 | Visualizza |
Contabilizzazione delle emissioni e sequestri del carbonio nel processo produttivo del foraggio da prato di erba medica per valutarne il contributo alle mitigazioni dei cambiamenti climatici | Clima e cambiamenti climatici, Produzione vegetale e orticoltura, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 214.068,65 | Visualizza |
Controllo infestanti con sistemi a ridotto impiego di erbicidi su colture orticole industriali ed estensive | Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del suolo, Macchine e attrezzature agricole | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 249.943,75 | Visualizza |
Costituzione di una filiera che possa valorizzare le produzioni di cereali antichi nelle aree interne | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Risorse genetiche | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 187.420,37 | Visualizza |
Diffusione e monitoraggio delle buone pratiche per il benessere animale | Allevamento e benessere animale | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 34 | 233.580,40 | Visualizza |
Digestato, cover crops e operazioni colturali per aumentare la sostanza organica del suolo | Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione del suolo, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2024 - 2025 | 24 | 223.729,37 | Visualizza |
DIRIVA - Razionalizzazione delle modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari al fine di mitigare la deriva e salvaguardare la qualità delle acque superficiali | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 380.100,56 | Visualizza |
Eco-Frutta: approcci di miglioramento genetico integrato alle filiere frutticole per lo sviluppo di varietà eco-sostenibili di melo e fragola | Clima e cambiamenti climatici, Gestione della biodiversità | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 12 | 279.669,70 | Visualizza |
Estensione del servizio Fert-Irrinet alle principali colture di interesse fertirriguo e sviluppo di una applicazione per smartphone | Clima e cambiamenti climatici, Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive, Gestione delle risorse idriche, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 30 | 358.775,16 | Visualizza |
Fertirrigazione e IrriGAzione Razionale in Orticoltura | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2023 - 2024 | 24 | 249.988,73 | Visualizza |
Filiera corta sostenibile dei salumi e delle carni derivanti da suini all’aperto | Allevamento e benessere animale, Filiera, marketing e consumo, Gestione del suolo, Gestione della biodiversità, Macchine e attrezzature agricole, Qualità, trasformazione e nutrizione | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 23 | 267.821,31 | Visualizza |
Filiere virtuose ad alto contenuto di benessere animale nell'area di produzione del Parmigiano Reggiano | Allevamento e benessere animale, Pratiche agricole | Emilia-Romagna | 2021 - 2023 | 24 | 296.532,12 | Visualizza |
Fitodepurazione e riuso per la riduzione dei nutrienti e fitofarmaci nelle acque di superficie del reticolo di bonifica | Clima e cambiamenti climatici, Controllo delle infestanti e delle malattie, Gestione del paesaggio e del territorio, Gestione della biodiversità, Gestione delle risorse idriche, Gestione di rifiuti, sottoprodotti e scarti di produzione | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 30 | 378.879,08 | Visualizza |
Forest Drone: monitoraggio delle aree forestali soggette a danneggiamenti da fauna selvatica ungulati nobili | Competitività e diversificazione agricola e forestale, Filiera, marketing e consumo, Gestione del suolo, Silvicoltura | Emilia-Romagna | 2019 - 2022 | 36 | 135.018,55 | Visualizza |
Gestione attiva della falda ipodermica per il contrasto alla risalita del cuneo salino | Gestione delle risorse idriche, Sistemi di produzione agricola | Emilia-Romagna | 2021 - 2022 | 20 | 199.996,87 | Visualizza |
Gestione della cimice asiatica con l’ausilio di una innovativa tecnica di attract and kill su scala territoriale in Emilia-Romagna | Controllo delle infestanti e delle malattie | Emilia-Romagna | 2020 - 2022 | 24 | 298.190,13 | Visualizza |
Database Innovazioni in Campo
Titolo innovazione | Denominazione azienda | Regione | Anno di realizzazione | Tipo di innovazione | Ambito Innovazione | Comparto/Prodotto | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parsutt: una filiera del Prosciutto di Parma con alti standard di benessere animale e biosicurezza aziendale | Agricola Tre Valli - Società Cooperativa | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto, Organizzativa | Benessere animale |
|
Visualizza |
L’irrigazione intelligente per il mantenimento del prato stabile polifita | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
Visualizza |
Limitazione delle emissioni di gas negli allevamenti bovini da latte del comprensorio del Parmigiano-Reggiano | Stalla sociale San Martino | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Organizzativa | Emissioni di inquinanti e gas serra |
|
Visualizza |
Ridurre le emissioni di ammoniaca del suino pesante con diete additivate di acido benzoico | Società Agricola Davoli Daniele e Ugo | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Di prodotto | Emissioni di inquinanti e gas serra |
|
Visualizza |
Ottimizzazione dell’irrigazione di superficie nelle colture tradizionali del prato polifita e del riso per la tutela delle falde | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2023 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
Visualizza |
Ottimizzazione dell’irrigazione di superficie nelle colture tradizionali del prato polifita e del riso per la tutela delle falde | Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo | Emilia-Romagna | 2023 | Di processo, Di prodotto | Risorse idriche |
|
Visualizza |
InnovApe - Strumenti innovativi per la valorizzazione delle api e delle produzioni associate | Agricola Appennino di Carubbi Emanuele | Emilia-Romagna | 2022 | Di processo, Organizzativa | Biodiversità |
|
Visualizza |
BioAdapt: Adattamento di miscugli varietali e popolazioni evolutive di frumento tenero per il settore delle produzioni biologiche emiliano-romagnole | Azienda Agricola Cenacchi Andrea | Emilia-Romagna | 2019 | Di processo, Di prodotto | Agricoltura biologica |
|
Visualizza |